| U kunt een inlognaam aanvragen door een e-mail te sturen naar mail@classbase.nl. Algemene info op www.classbase.info De dabases bevatten fictieve gegevens | |
ClassBase™ Incident Management System demo versie. ALGEMEEN: Aan de hand van het toegangsniveau en de afdeling van de gebruiker wordt bepaald wat men wel/niet mag zien, invoeren of selecteren. Alle keuzelijsten zijn zelf inhoudelijk te bepalen. De volgorde, toegang tot, labeling en de wijze van weergave van de invoervelden zijn vrij te bepalen en kunnen aan het type gebruiker of type registratie worden gekoppeld. Via de geďntegreerde e-mail functie kunnen ingevoerde registraties, actielijsten direct worden verzonden. Het is mogelijk om op elk invoerveld te selecteren, te rapporteren en cijfermatige overzichten/grafieken hiervan te produceren. Deze demo database bevat fictieve incidenten uit de periode 1993-heden. Sector: industrie. | ![]() |
| ClassBase™ Incident Management System: DSM SP | ![]() |
| ClassBase™ Incident Management System demo version. SkyBase for Airline related incidents. Use language selection at logon | ![]() |
| ClassBase™ Incident Management System demo version. Industrial-database with incidents from 1993-present. Use language selection at logon | ![]() |
ClassBase™ Incident Management System demo versie. Deze demo database bevat fictieve incidenten uit de periode 2005-heden. Sector: industrie. | ![]() |
| Incidenten database: FrieslandCampina | ![]() |
ClassBase™ Incident Management System demo versie. ALGEMEEN: Aan de hand van het toegangsniveau en de afdeling van de gebruiker wordt bepaald wat men wel/niet mag zien, invoeren of selecteren. Alle keuzelijsten zijn zelf inhoudelijk te bepalen. De volgorde, toegang tot, labeling en de wijze van weergave van de invoervelden zijn vrij te bepalen en kunnen aan het type gebruiker of type registratie worden gekoppeld. Via de geďntegreerde e-mail functie kunnen ingevoerde registraties, actielijsten direct worden verzonden. Het is mogelijk om op elk invoerveld te selecteren, te rapporteren en cijfermatige overzichten/grafieken hiervan te produceren. Deze demo database bevat fictieve incidenten uit de periode 2005-heden. Sector: onderwijs (data fictief, industrie) | ![]() |
| Incidenten database: Purac | |
| Incidenten database: Forbo | |
| BAM demo versie | ![]() |
| Schering-Plough demo versie:
Geregistreerde gebruikers dienen zich aan te melden
met hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Indien u incidenteel een melding wilt doen kunt u direct uw personeelsnummer (zonder wachtwoord) invoeren en op de knop Login... klikken. | ![]() |
| Schering-Plough CMR:
Geregistreerde gebruikers dienen zich aan te melden
met hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Indien u incidenteel een melding wilt doen kunt u direct uw personeelsnummer (zonder wachtwoord) invoeren en op de knop Login... klikken. | ![]() |
| Schering-Plough GGO:
Persoonsregister voor GGO-werkzaamheden
| ![]() |
| Interstream Barging | ![]() |
| Welkom bij ClassBase™, het voor Bureau Veiligheid en Integriteit (BV&I) ontwikkelde data registratiesysteem... Slechts geregistreerde gebruikers kunnen toegang krijgen tot die mappen en velden waarvoor de autorisatie is verleend. De data is alleen toegankelijk via het beveiligde intranet en afzonderlijk beveiligde databanken. | ![]() |
| Demo version: falsification system | ![]() |
| IVW-LOGBOEK database. Deze database bevat alle incidenten vanaf 1989 | ![]() |
| EPZ:
Geregistreerde gebruikers dienen zich aan te melden
met hun gebruikersnaam en wachtwoord.
| ![]() |
| EPZ:
Geregistreerde gebruikers dienen zich aan te melden
met hun gebruikersnaam en wachtwoord.
| ![]() |
![]() | |